Особистий прийом
ГРАФІК
прийому громадян керівництвом
управління соціального захисту населення
Харківської районної державної адміністрації
| Прізвище, ім’я, по-батькові | Посада | Дні прийому | Часи прийому |
| ЯЦЮК Сергій Миколайович | Начальник управління (4 поверх, к.90) |
Середа | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
| ПЕРЕДРІЙ Тетяна Михайлівна | Заступник начальника управління (4 поверх, к.87) |
Понеділок | 13:00 – 17:00 |
| Середа | 08:00-12:00 | ||
| П`ятниця | 13:00-15:45 | ||
| СІВАК Світлана Іванівна | Заступник начальника управління с. Нова Водолага, вул. Воскресінська, б.3 (1 поверх) |
Вівторок | 08:00-12:00 |
| Четвер | 13:00-17:00 | ||
| П`ятниця | 08:00-12:00 |











